Цены
Стоимость путёвок
БРОНИРОВАНИЕ ПУТЁВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (8482) 48-99-79 и 48-99-68 (понедельник - пятница 8:30-17:00)
+7 (8482) 48-99-79 и 48-99-68 (понедельник - пятница 8:30-17:00)
Информация для бронирования
ДНИ ЗАЕЗДОВ
- Заезд на 13 и более дней с любого дня недели!
- Заезд на 12 дней по вторникам
- Заезд на 10 — 11 дней по средам и четвергам
- Суббота является лечебным днём!
РАСЧЁТНЫЙ ЧАС
- Заезд с 12:00. Выезд после завтрака в 10:00.
- В день заезда предоставляется обед и ужин. В день выезда — завтрак.
Стоимость 1 ночи на одного человека в руб.
ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тур выходного дня | Программа «Оздоровление» | Программа восстановления и реабилитации "Дыши полной грудью" | Программа "Лечение"(максимум медицинских услуг) |
Номер «Эконом» (4 этаж) | ||||
Основное место | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
Номер «Эконом» 2-х местный | ||||
Основное место | 1300 | 1450 | 1800 | 2500 |
Дополнительное место | 900 | 1000 | 1300 | 2000 |
Номер «Стандарт» 1-но и 2-х местный | ||||
Основное место | 1600 | 1800 | 2100 | 3000 |
Дополнительное место | 1000 | 1100 | 1500 | 2200 |
Номер «Комфорт» 2-х местный | ||||
Основное место | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
Дополнительное место | 1100 | 1200 | 1700 | 2300 |
Номер «Люкс» 2-х местный | ||||
Основное место | 2600 | 2900 | 3200 | 4000 |
Дополнительное место | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 |
Одноместное размещение в 2-х местном номере - 1,5 стоимости |
Стоимость путёвок в санатории "Русский бор" с 01.05.2021 г. по 30.09.2021 г.
Стоимость 1 ночи на одного человека в руб.
ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тур выходного дня | Программа «Оздоровление» | Программа восстановления и реабилитации "Дыши полной грудью" | Программа "Лечение"(максимум медицинских услуг) |
Номер «Эконом» (4 этаж) | ||||
Основное место | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
Номер «Эконом» 2-х местный | ||||
Основное место | 1300 | 1500 | 2000 | 2800 |
Дополнительное место | 900 | 1000 | 1500 | 2100 |
Номер «Стандарт» 1-но и 2-х местный | ||||
Основное место | 1600 | 1800 | 2300 | 3300 |
Дополнительное место | 1000 | 1100 | 1700 | 2300 |
Номер «Комфорт» 2-х местный | ||||
Основное место | 1800 | 2200 | 2600 | 3500 |
Дополнительное место | 1100 | 1200 | 1800 | 2400 |
Номер «Люкс» 2-х местный | ||||
Основное место | 2600 | 2900 | 3300 | 4300 |
Дополнительное место | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 |
Одноместное размещение в 2-х местном номере - 1,5 стоимости Расчетный час: заселение с 12:00, выезд до 10:00 |
Дополнительные услуги
Стоимость питания для гостей санатория (при покупке отдельно), руб. | Завтрак | Обед | Ужин | Всего в день |
300 | 360 | 340 | 1000 |
Медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на добровольные дополнительные платные медицинские услуги в санатории «Русский бор».
на добровольные дополнительные платные медицинские услуги в санатории «Русский бор».
№ | Виды услуг | Единицы измерения |
Цена, руб. |
1. | Консультация терапевта | консультация | 300 |
2. | Консультация эндокринолога | консультация | 400 |
3. | Консультация невролога | консультация | 600 |
4. | Консультация гинеколога | консультация | 300 |
5. | Консультация кардиолога | консультация | 600 |
6. | Консультация инструктора ЛФК (индивидуальная) | консультация | 200 |
7. | Консультация инструктора ЛФК (групповая) | консультация | 100 |
8. | Доврачебный осмотр | 1 процедура | 50 |
9. | Заполнение санаторно - курортной карты | 1 карта | 300 |
10. | Гидромассаж | 1 процедура | 300 |
11. | Cероводородные ванны | 1 процедура | 250 |
12. | Лечебные ванны (йодобромные, хвойные) | 1 процедура | 170 |
13. | Лечебные ванны (жемчужные, с морской солью) | 1 процедура | 150 |
14. | Скипидарные ванны | 1 процедура | 200 |
Лечебные ванны (бишофитовые, жемчужные + таежный бальзам) | 1 процедура | 170 | |
15. | Нафталановые ванны | 1 процедура | 250 |
16. | Углекислые ванны | 1 процедура | 250 |
17. | Четырехкамерные ванны | 1 процедура | 150 |
18. | Сероводородное гинекологическое орошение | 1 процедура | 180 |
19. | Душ «Шарко» | 1 процедура | 250 |
20. | Души: циркулярный, восходящий | 1 процедура | 50 |
20. | Вихревые ванны для рук | 1 процедура | 60 |
21. | Вихревые ванны для ног | 1 процедура | 100 |
23. | Джакузи | 1 сеанс | 315 |
24. | Кедровая бочка | 1 сеанс | 250 |
25. | Инфракрасная сауна | 1 сеанс | 150 |
26. | Инфракрасная сауна + Джакузи | 1 сеанс | 365 |
27. | Массаж | 1 единица | 200 |
28. | Общий массаж спины (30 минут) | 1 сеанс | 600 |
29. | Общий массаж тела (1 час) | 1 сеанс | 1000 |
30. | Массажное кресло | 1 сеанс | 100 |
31. | ЛФК - индивидуальное занятие | 1 час | 70 |
32. | ЛФК - индивидуальное занятие с использованием свинг -машины | 1 занятие (20 минут) | 50 |
33. | Ормед (Вытяжной стол) | 1 процедура | 120 |
34. | Разовое занятие по кинезитерапии без инструктора | 1 час | 150 |
35. | Разовое занятие по кинезитерапии с инструктором | 1 час | 350 |
36. | Абонемент по кинезитерапии с инструктором | 10 занятий | 3000 |
37. | Кислородный коктейль | 1 процедура | 50 |
38. | Фиточай | 1 процедура | 15 |
39. | Инъекция внутривенная | 1 процедура | 100 |
40. | Инъекция внутримышечная | 1 процедура | 30 |
41. | Система | 1 процедура | 200 |
42. | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 200 |
43. | Электросон | 1 процедура | 100 |
44. | Вакуумный массаж | 1 процедура | 150 |
45. | Лимфодренаж | 1 процедура | 120 |
46. | Лазеротерапия | 1 процедура | 100 |
47. | Ультразвук | 1 процедура | 100 |
48. | Электрофорез | 1 процедура | 100 |
49. | Амплипульс (СМТ) | 1 процедура | 100 |
50. | Биоптрон | 1 процедура | 50 |
51. | Ингаляция | 1 процедура | 50 |
52. | Дарсонваль | 1 процедура | 70 |
53. | УВЧ | 1 процедура | 70 |
54. | УФО (куф) | 1 процедура | 30 |
55. | ЛУЧ | 1 процедура | 100 |
56. | Магнит полюс | 1 процедура | 100 |
57. | Магнит АМО-АТОС | 1 процедура | 120 |
58. | Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 350 |
59. | Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 20 процедур | 6000 |
60. | «Транскранио» (сочетанное воздействие лазера и магнита) | 1 процедура | 150 |
61. | Сильвинитовая спелеокамера (Соляная пещера) | 1 процедура | 30 |
62. | Ароматерапия | 1 процедура | 20 |
63. | Высокотоновая терапия (Hi-Top – 191) | 1 процедура | 150 |
64. | Цветоритмотерапия | 1 процедура | 30 |
65. | «Ранет» | 1 процедура | 50 |
66. | Теплолечение (нафталан, парафино-озокерит) | 1 процедура | 120 |
67. | Грязелечение 3 кг. грязи | 400 | |
6 кг. грязи | 550 | ||
9 кг. грязи | 700 | ||
68. | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 400 |
69. | Рефлексотерапия области лица и головы | 1 процедура | 450 |
70. | Анализ крови на сахар | 1 анализ | 100 |
71. | Снятие электрокардиограммы | 1 процедура | 150 |
72. | Прием гинеколога | 1 процедура | 500 |
73. | Введение ВМС | 1 процедура | 150 |
74. | Удаление ВМС | 1 процедура | 160 |
75. | Биопсия | 1 процедура | 160 |
76. | ДЭК | 1 процедура | 320 |
77. | Кольпоскопия | 1 процедура | 400 |
78. | Мазок | 1 единица | 140 |
79. | Гинекологический массаж | 1 процедура | 300 |
В соответствии с пп.2 п.2 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС.
Дополнительные платные услуги
№ | Виды услуг | Единица измерения | Цена, руб. в т.ч. НДС(20%) |
---|---|---|---|
1. | Аренда актового зала | сутки | 7000,00 |
1 час | 1200,00 | ||
2. | Аренда банкетного зала | сутки | 3500,00 |
1 час | 550,00 | ||
3. | Аренда конференц – зала | сутки | 3500,00 |
1 час | 550,00 | ||
4. | Аренда спортивного зала | сутки | 5000,00 |
1 час | 750,00 | ||
5. | Аренда беседки | 1 час | 100,00 |
6. | Аренда мангала | 1 час | 50,00 |
7. | Аренда холла в столовой | день | 500,00 |
8. | Аренда сауны | 1 час | 400,00 |
9. | Плавательный бассейн + сауна | 1 человек/1 час | 200,00 |
10. | Прокат принадлежностей для сауны: | 1 посещение | |
Простынь (прокат) | 1шт. | 10,00 | |
Шапка-войлок (прокат) | 1 шт. | 10,00 | |
11. | Стирка белья | До 5 кг. | 100,00 |
12. | Прокат чайник | 1 сутки | 10,00 |
13. | Прокат фена | 2 часа | 10,00 |
1 сутки | 20,00 | ||
14. | Прокат тепловентилятора (холодное время) | 1 сутки | 75,00 |
15. | Прокат тепловентилятора (теплое время) | 1 сутки | 20,00 |
16. | Прокат санок | 2 часа | 50,00 |
17. | Прокат лыж | 1 час | 50,00 |
18. | Прокат радиомикрофона | 1 час | 100,00 |
19. | Оформление сцены световым занавесом | 1 мероприятие | 2000,00 |
20. | Оформление праздничного стола «юбками» | 1 мероприятие | 2000,00 |
21. | Оформление стены «свадебными кольцами» | 1 мероприятие | 1000,00 |
22. | Обслуживание банкетов официантами | 1 человек/1 час | 250,00 |
23. | Ксерокопия | 1 страница | 5,00 |
1 лист | 10,00 | ||
24. | Прокат детской кроватки | 1 сутки | 50,00 |
25. | Аренда скандинавских палок | 2 часа | 50,00 |
26. | Нарды (прокат) | 1 сутки | 50,00 |
27. | Шахматы (прокат) | 1 сутки | 50,00 |
28. | Шашки (прокат) | 1 сутки | 50,00 |
29. | Домино (прокат) | 1 сутки | 50,00 |
30. | Лото (прокат) | 1 сутки | 50,00 |
31. | Теннисный стол с ракетками (прокат) | 1 час | 50,00 |
Услуги стоматолога
№ | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Рентген полости рта | 150 |
2 | Повторный снимок | 100 |
3 | Анестезия | 200 |
4 | Аппликационная анастезия | 50 |
5 | Снятие пломбы | 100 |
6 | Наложение мышьяк пасты | 100 |
7 | Временная пломба | 100 |
8 | Снятие зубных отложении (1 зуб) | 80 |
9 | Кариес поверхностный и средний | 850 |
10 | Кариес глубокий | 1000 |
11 | Пульпит однокорневого зуба | 1750 |
12 | Пульпитдвухкорневого зуба | 2000 |
13 | Пульпит трёхкорневого зуба | 2500 |
14 | Периодонтит однокорневого зуба | 1900 |
15 | Периодонтит двухкорневого зуба | 2100 |
16 | Периодонтит трёхкорневого зуба | 2620 |
17 | Установка анкерного штифта парапульперн. стекловолоконного за 1 шт. | 500 |
18 | Распломбировка канала | 150 |
19 | Атипический кариес | 1200 |
20 | Перевязка с метапекс (каласепт) | 200 |
21 | Снятие и фиксация коронок | 150 |
22 | Снятие слепков УПИН | 200 |
23 | Снятие слепков СПИДЕКС | 250 |
24 | Металлическая штампованная коронка | 800 |
25 | 1 доза световой пломбы (дополнительно) | 350 |
26 | Фасетка стальная | 1500 |
27 | Пластмассовая коронка | 800 |
28 | Цельнолитая коронка | 1150 |
29 | Напыление 1 единицы | 250 |
30 | Изготовление вкладки | 850 |
31 | Частичный съемный протез | 3800 |
32 | Полный съемный протез | 4000 |
33 | Металлокерамика | 4000 |
34 | Бюгельный протез | 15000 |
35 | Спайка | 150 |
36 | Телескопическая коронка | 1000 |
37 | Приварка зуба | 350 |
38 | Штифтовые зубы | 1500 |
39 | Депофорез | 250 |
40 | Лазеротерапия | 150 |
41 | Электрофорез | 150 |
Скидка пенсионерам — 10% |