Дополнительные медицинские исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные платные медицинские исследования в санатории «Русский бор».
на дополнительные платные медицинские исследования в санатории «Русский бор».
| № | Виды услуг | Единицы измерения | Цена, руб. |
| 1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 1.1 | Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.2 | Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1690 |
| 1.3 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.4 | Рентгенологическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта по традиционной методике на цифровом носителе | исследование | 5200 |
| 1.5 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.6 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.7 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.8 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.9 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1040 |
| 1.10 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | исследование | 1950 |
| 1.11 | Рентгенография придаточных пазух носа на цифровом носителе | исследование | 1040 |
| 1.12 | Рентгенография черепа в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.13 | Рентгенография костей носа на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.14 | Рентгенография тазобедренных суставов (1 сторона в двух проекциях) на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.15 | Рентгенография периферических участков скелета в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1040 |
| 1.16 | Рентгенография периферических участков скелета в одной проекции на цифровом носителе | исследование | 1040 |
| 1.17 | Рентгенография периферических участков скелета в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.18 | Рентгенография периферических участков скелета в двух проекциях на цифровом носителе | исследование | 1560 |
| 1.19 | Рентгенография костей таза на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.20 | Рентгенография стоп на цифровом носителе | исследование | 1300 |
| 1.21 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие) на цифровом носителе | исследование | 2600 |
| 1.22 | Ирригоскопия | исследование | 5200 |
| 1.23 | Урография внутривенная | исследование | 5200 |
| 1.24 | Цистография восходящая | исследование | 4550 |
| 2. КОПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ БЕЗ КОНТРАСТИРОВАНИЯ | |||
| 2.1 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.2 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.3 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.4 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.5 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.6 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.7 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.8 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.9 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.10 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.11 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.12 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.13 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.14 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.15 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.16 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.17 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.18 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.19 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.20 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.21 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.22 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.23 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.24 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.25 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 2.26 | Компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | исследование | 4550 |
| 3. КОПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | |||
| 3.1 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.2 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.3 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.4 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.5 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.6 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.7 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.8 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.9 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.10 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.11 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.12 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.13 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.14 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.15 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.16 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.17 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.18 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.19 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.20 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.21 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.22 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.23 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.24 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.25 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.26 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.27 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.28 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 3.29 | Компьютерная томография одной анатомической области с контратсным усилением | исследование | 7200 |
| 4. КОПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНЫМ БОЛЮСНЫМ УСИЛЕНИЕМ | |||
| 4.1 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.2 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.3 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.4 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.5 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.6 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.7 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.8 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.9 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.10 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.11 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.12 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.13 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.14 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.15 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.16 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.17 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.18 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.19 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.20 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.21 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.22 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.23 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 4.24 | Компьютерная томография одной анатомической области с контрастным болюсным усилением | исследование | 11300 |
| 5. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
| 5.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | исследование | 3900 |
| 5.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга +черепно-мозговые нервы без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.3 | Магнитно-резонансная томография гипофиза без контрастирования | исследование | 3640 |
| 5.4 | Магнитно-резонансная томография глазных орбит без контрастирования | исследование | 4550 |
| 5.5 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) без контрастирования | исследование | 3250 |
| 5.6 | Магнитно-резонансная венография (одна область) без контрастирования | исследование | 3250 |
| 5.7 | Магнитно-резонансная томография артериография+венография (одна область) без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.8 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) без контрастирования | исследование | 3900 |
| 5.9 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)+ копчик без контрастирования | исследование | 4550 |
| 5.10 | Магнитно-резонансная томография одного сустава (кисти, стопы) без контрастирования | исследование | 5850 |
| 5.11 | Магнитно-резонансная томография одного сустава (плечевого, логтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного, тазобедренного) без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.12 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного (илеосакрального) сочленения без контрастирования | исследование | 4550 |
| 5.13 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.14 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.15 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с МР холагиографией без контрастирования | исследование | 6500 |
| 5.16 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.17 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства с МР урографией без контрастирования | исследование | 5850 |
| 5.18 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза без контрастирования | исследование | 5200 |
| 5.19 | Магнитно-резонансная томография по программе эпилептического протокола без контрастирования | исследование | 9100 |
| 6. КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ | |||
| 6.1 | Контрастное усиление при магнитно-резонансной томографии (10 мл) | введение | 3120 |
| 6.2 | Контрастное усиление при магнитно-резонансной томографии (15 мл) | введение | 4680 |
| 6.3 | Контрастное усиление при магнитно-резонансной томографии (20 мл) | введение | 6240 |
| 6.4 | Болюсное контрастное усиление при магнитно-резонансной томографии | введение | 5200 |
В соответствии с пп.2 п.2 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС.