Стоимость путевок в санаторий
БРОНИРОВАНИЕ ПУТЁВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (8482) 94-94-32 (понедельник - пятница 8:30-17:00)
+7 (8482) 94-94-32 (понедельник - пятница 8:30-17:00)
Информация для бронирования
ДНИ ЗАЕЗДОВ
- По программам с лечением - любой будний день до 16:00 (для того, чтобы попасть к доктору на прием).
- Программы без лечения - любой день недели.
- Суббота является лечебным днём.
РАСЧЁТНЫЙ ЧАС
- Заезд с 12:00. Выезд после завтрака в 10:00.
- Тур выходного дня - заезд с 16:00 в пятницу, выезд до 16:00 в воскресенье.
- В день заезда предоставляется только ужин. В день выезда — завтрак и обед.
Прейскурант
Прейскурант
на санаторно-курортные путевки и курсовки в санатории "Русский бор"
с 14.02.24 по 31.12.2024
Стоимость с человека в сутки в руб.
ВИД ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ | ПРОГРАММЫ | ||||
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ЛЕЧЕНИЕ БАЗОВОЕ | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ЛЕЧЕНИЕ (максимум медицинских услуг) | |
ЭКОНОМ (4 этаж) |
|||||
Основное место | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 |
ЭКОНОМ 2-х местный | |||||
Основное место | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 | 3600 |
ЭКОНОМ при одноместном размещении | |||||
Основное место | 2900 | 3100 | 3900 | 4300 | 4700 |
СТАНДАРТ 1-но местный (1, 2 корпус) | |||||
Основное место |
2800 |
3200 |
4000 | 4300 | 5000 |
СТАНДАРТ 1-но местный (4 корпус) | |||||
Основное место |
3000 |
3400 |
4200 | 4500 | 5200 |
Дополнительное место |
1800 |
2200 |
2400 | 2700 | 3400 |
СТАНДАРТ 2-х местный | |||||
Основное место | 2400 | 2800 | 3400 | 3700 | 4200 |
Дополнительное место | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 |
КОМФОРТ 1-но местный |
|||||
Основное место | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 | 7000 |
КОМФОРТ 2-х местный | |||||
Основное место | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | 5400 |
Дополнительное место | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1-но местный | |||||
Основное место | 4400 | 4900 | 5500 | 5700 | 7400 |
КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-х местный | |||||
Основное место | 3200 | 3600 | 4100 | 4400 | 5600 |
Дополнительное место | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 |
ЛЮКС 2-х местный | |||||
Основное место | 4200 | 4600 | 5200 | 5500 | 6600 |
Дополнительное место | 2800 | 3000 | 3400 | 3700 | 4800 |
ЛЮКС при одноместном проживании | |||||
Основное место | 5500 | 5900 | 6800 | 7100 | 8700 |
Лечение без проживания | |||||
КУРСОВКА БЕЗ ПИТАНИЯ | 1800 | 1800 | |||
КУРСОВКА С ПИТАНИЕМ (ОБЕД) | 2400 | 2400 | |||
Расчетный час: заселение с 12:00, выезд до 10:00 |