Стоимость путевок в санаторий
БРОНИРОВАНИЕ ПУТЁВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (8482) 94-94-32 (понедельник - пятница 8:30-20:00)
+7 (8482) 94-94-32 (понедельник - пятница 8:30-20:00)
Информация для бронирования
ДНИ ЗАЕЗДОВ
- По программам с лечением — любой будний день до 16:00 (для того, чтобы попасть к доктору на прием).
- Программы без лечения — любой день недели.
- Суббота является лечебным днём.
РАСЧЁТНЫЙ ЧАС
- Заезд с 12:00. Выезд после завтрака в 10:00.
- Тур выходного дня — заезд с 16:00 в пятницу, выезд до 16:00 в воскресенье.
- В день заезда предоставляется только ужин. В день выезда — завтрак и обед.
Прейскурант
на санаторно-курортные путевки и курсовки в санатории "Русский бор"
с 12.01.26г. – 31.05.26г.
Стоимость с человека в сутки в руб.
| ВИД ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ | ПРОГРАММЫ | ||||
| ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ЛЕЧЕНИЕ БАЗОВОЕ | ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ / АНТИСТРЕСС | ЛЕЧЕНИЕ (максимум медицинских услуг) | |
|
ЭКОНОМ - 4 этаж (III корпус) |
|||||
| Основное место | 2900 | 3100 | 3700 | 4300 | 4600 |
| ЭКОНОМ 2-местный (2, 3 этаж I и III корпус) | |||||
| Основное место | 2900 | 3600 | 4300 | 4700 | 5700 |
| Основное место при одноместном размещении | 3500 | 4200 | 4700 | 5200 | 6100 |
| ЭКОНОМ 1-местный (I корпус, удобства на 2 или 3 номера) | |||||
| Основное место | 4200 | 4700 | 5200 | 6000 | 6400 |
| СТАНДАРТ 1-местный (IV корпус – удобства в номере) | |||||
| Основное место | 5000 | 5500 | 6200 | 7000 | 7600 |
| СТАНДАРТ 2-местный (IV корпус) | |||||
| Основное место | 3900 | 4200 | 5100 | 5700 | 6400 |
| СТАНДАРТ 2-местный (I, III корпус) | |||||
| Основное место | 4000 | 4400 | 5300 | 5800 | 6400 |
| Основное место при одноместном размещении | 5400 | 5800 | 6700 | 7200 | 7700 |
| Дополнительное место | 3300 | 3500 | 4300 | 4800 | 5500 |
| КОМФОРТ 2-местный | |||||
| Основное место | 5400 | 5700 | 6500 | 7000 | 7600 |
| Основное место при одноместном размещении | 6400 | 6800 | 7700 | 8200 | 8900 |
| Дополнительное место | 3300 | 3500 | 4300 | 4800 | 5500 |
| ЛЮКС 2-местный | |||||
| Основное место | 5200 | 5600 | 6500 | 7100 | 7700 |
| Основное место при одноместном размещении | 7300 | 7700 | 8200 | 9100 | 9800 |
| Дополнительное место | 3500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5500 |
| Лечение без проживания | |||||
| КУРСОВКА БЕЗ ПИТАНИЯ |
|
|
2800 | 2900 | |
| КУРСОВКА С ПИТАНИЕМ (ОБЕД) |
|
|
3500 | 3600 | |
| Расчетный час: заселение с 12:00, выезд до 10:00 | |||||
Прейскурант
на санаторно-курортные путевки и курсовки в санатории "Русский бор"
с 01.06.26г. – 31.08.26г.
Стоимость с человека в сутки в руб.
| ВИД ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ | ПРОГРАММЫ | ||||
| ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ЛЕЧЕНИЕ БАЗОВОЕ | ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ / АНТИСТРЕСС | ЛЕЧЕНИЕ (максимум медицинских услуг) | |
|
ЭКОНОМ - 4 этаж (III корпус) |
|||||
| Основное место | 3200 | 3400 | 4000 | 4600 | 5100 |
| ЭКОНОМ 2-местный (2, 3 этаж I и III корпус) | |||||
| Основное место | 3200 | 3900 | 4600 | 5000 | 5800 |
| Основное место при одноместном размещении | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6100 |
| ЭКОНОМ 1-местный (I корпус, удобства на 2 или 3 номера) | |||||
| Основное место | 4500 | 5000 | 5500 | 6300 | 6700 |
| СТАНДАРТ 1-местный (IV корпус – удобства в номере) | |||||
| Основное место | 5000 | 5500 | 6200 | 7000 | 7600 |
| СТАНДАРТ 2-местный (IV корпус) | |||||
| Основное место | 4200 | 4500 | 5400 | 6000 | 7200 |
| СТАНДАРТ 2-местный (I, III корпус) | |||||
| Основное место | 4300 | 4700 | 5600 | 6100 | 6700 |
| Основное место при одноместном размещении | 5700 | 6100 | 7000 | 7500 | 8100 |
| Дополнительное место | 3500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5500 |
| КОМФОРТ 2-местный | |||||
| Основное место | 5700 | 6000 | 6800 | 7200 | 8000 |
| Основное место при одноместном размещении | 6900 | 7200 | 8200 | 8700 | 9500 |
| Дополнительное место | 3500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5500 |
| ЛЮКС 2-местный | |||||
| Основное место | 6100 | 6700 | 7500 | 7900 | 9000 |
| Основное место при одноместном размещении | 7800 | 8300 | 9200 | 9800 | 10200 |
| Дополнительное место | 3500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5500 |
| Лечение без проживания | |||||
| КУРСОВКА БЕЗ ПИТАНИЯ |
|
|
2800 | 2900 | |
| КУРСОВКА С ПИТАНИЕМ (ОБЕД) |
|
|
3500 | 3600 | |
| Расчетный час: заселение с 12:00, выезд до 10:00 | |||||