Лабораторные исследования
Лабораторные исследования выступают важной частью процесса диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. На основании результатов анализа мочи и крови удается оценить здоровье человека и работу отдельных органов, своевременно выявить отклонения и принять меры для профилактики. Это наиболее достоверный, точный и быстрый способ обследования, который не имеет противопоказаний и подходит абсолютно всем людям.
В санатории «Русский бор» все желающие могут сдать анализы по ряду показателей. Услуга предоставляется на платной основе, результаты будут готовы в течение суток или нескольких дней (для отдельных видов исследований).
Виды услуг | Тип лаборатории | Тип биоматериала | Срок исполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Забор крови | 160 | |||
Вирусология | ||||
[75] Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-COV-2) | ПЦР | мазок из ротоглотки | 12-24 часа | 900 |
[297] Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG), спайковый (S) белок, колличественное исследование на концентрацию антител | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[298] Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgМ (anti-SARS-CoV-2, IgМ), спайковый (S) белок, колличественное исследование на концентрацию антител | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 600 |
[299] Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG количественный. Оценка иммунитета до и после вакцинации | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 800 |
[51] Вирус гепатита C [кач.] | ПЦР | кровь из вены | 1-2 | 600 |
[54] Вирус гепатита B [кач.] | ПЦР | кровь из вены | 1-2 | 550 |
[253] Гепатит В - HBsAg | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[507] Кровь на ВИЧ (для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ- 2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[506] Кровь на сифилис (реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном,антитела IgG и IgM к Treponema pallidum) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 450 |
Исследования на гормоны | ||||
[130] Тиреоглобулин -ТГ | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 450 |
[131] ТТГ (TSH) тиреотропный гормон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[132] сТ3 (FT3) 11 | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[133] сТ4 (FT4) Свободный тироксин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[134] АТ -ТПО (Anti-TPO) антитела к тиреоидной пероксидазе | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[135] АТ - ТГ (Anti-Tg) антитела к тиреоглобулину | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 550 |
[136] Общий трийодтиронин - T3 | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[137] Общий тироксин - T4 | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[138] Кальцитонин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 900 |
[139] Антитела к рецепторам ТТГ | ИФА | кровь из вены | 1-7 | 1500 |
[140] Паратиреоидный гормон ПТГ | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 650 |
[142] Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций,сепсиса) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1550 |
[150] Макропролактин | ИФА | кровь из вены | 2-4 | 1400 |
[151] Пролактин (PRL) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[152] ЛГ (LH) Лютеинизирующий гормон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[153] ФСГ (FSH) Фолликулостимулирующий гормон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[154] Эстрадиол (E2) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[155] Прогестерон (PROG) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 450 |
[156] 17 - ОН прогестерон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 580 |
[173] Эстриол свободный | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[181] ГСПГ (секс-гормон) глобулин связывающий половые гормоны | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 550 |
[182] Антимюллеров гормон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1500 |
[190] Свободный тестостерон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 790 |
[191] Тестостерон (TESTO) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[192] ДГЭА - SO4 (Дигидроэпиандростерон сульфат) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[193] АКТГ (адренокортикотропный гормон) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 700 |
[194] Андростендион | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 900 |
[195] Дигидротестостерон | ИФА | кровь из вены | 7-11 | 1300 |
[196] Индекс свободного тестостерона (ИСТ) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 850 |
[201] Кортизол (Cortisol) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 450 |
[203] Альдостерон | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 740 |
[204] Катехоламины в крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | ИФА | кровь из вены | 1-7 | 2100 |
[205] Соматотропный гормон СТГ | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[210] Инсулин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 550 |
[211] С-Пептид | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[212] Остеокальцин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 750 |
[213] Индекс HOMA (индекс инсулинорезистентности) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 800 |
[214] Проинсулин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 950 |
Онкомаркеры | ||||
[221] АФП (герминомы яичек, опухоли яичников, печени) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[224] CA 15 - 3 (молочная железа) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 800 |
[225] CA - 125 (яичники) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 850 |
[226] PSA общий (простата- специфический антиген) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[227] PSA свободный (простата-специфический антиген) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 450 |
[228] CA 72 - 4 (рак желудка и яичников) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1000 |
[229] CA 19 - 9 (карцинома поджелудочной железы) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 800 |
[230] СА 242 (рак поджелудочной железы, толстого кишечника и прямой кишки) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1000 |
Иммунология | ||||
[270] Иммуноглобулин класса Е - IgE | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
Витамины | ||||
[370] Витамин D суммарный (25-OH витамин D2 и 25-OH витамин D3, общий) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1500 |
[371] Витамин B12 | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 700 |
[372] Фолиевая кислота (витамин В9) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 950 |
[373] Витамин А (ретинол) | ИФА | кровь из вены | 8 | 2000 |
[374] Витамин Е (токоферол) | ИФА | кровь из вены | 8 | 2000 |
[375] Витамин C (аскорбиновая кислота) | ИФА | кровь из вены | 8-9 | 1900 |
[1059] «Витамин D – регулярно!» ( 10-е число каждого месяца) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1100 |
[4002] «Витамин D – COMBO»(25-OH витамин D2 и 25- OH витамин D3, общий, паратгармон ПТГ, кальций) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1900 |
[5435] Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | ИФА | кровь из вены | 6-7 | 2200 |
[5437] Витамин В1 (тиамин- пирофосфат) | ИФА | кровь из вены | 6-7 | 2300 |
[5438] Витамин В12, активный холотранскобаламин | ИФА | кровь из вены | 6-8 | 800 |
Клинические анализы крови | ||||
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты) | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[502] Общий анализ крови (Le, Er, Hb, СОЭ) | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[505] Тромбоциты | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[590] ОАК (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 300 |
[591] СОЭ по Вестергрену | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[592] Лейкоцитарная формула | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[599] Определение гемоглобина в крови | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 280 |
Коагулогические исследования | ||||
[513] Группа крови | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 300 |
[514] Rh- принадлежность | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 300 |
[512] АЧТВ | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[683] Тромбиновое время | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[684] Плазминоген | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[679] Д-димер (количественный метод) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 950 |
Биохимические исследования крови | ||||
[601] Общий белок | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[602] Белковые фракции | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[603] Альбумин | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[605] Протромбиновый индекс (по Квику), МНО, протромбиновое время | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[606] Фибриноген | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[610] Липидограмма | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 900 |
[611] Холестерин - ЛПВП | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 230 |
[612] Триглицериды | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 180 |
[613] Холестерин - ЛПНП | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 220 |
[615] Холестерол | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[619] Холинэстераза | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[624] CРБ "С" реактивный белок (количественный метод) | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 400 |
[625] ASLO (количественный метод) | _Наука КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 350 |
[678] Определение клеток красной волчанки (Le-клеток) по Новоселовой | КДЛ | кровь из вены | 4-5 | 300 |
[626] Ревмофактор (количественный метод) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 350 |
[629] Кальций ионизированный | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 500 |
[630] Са+ (кальций) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[631] Fe+ (железо) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[632] Mg+ (магний) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 180 |
[635] P (фосфор) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[636] Cl (хлориды) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[640] Глюкоза | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 180 |
[646] Гликированный гемоглобин (HbA1C, Glycated Hemoglobin) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 600 |
[648] Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 350 |
[649] Билирубин прямой | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 180 |
[650] Билирубин общий | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[651] АсАТ | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[652] АлАТ | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[653] Диастаза крови (амилаза) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[654] Щелочная фосфатаза | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[655] Тимоловые пробы | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[656] ГГТ гамма- глютамилтрансфераза | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[657] Амилаза панкреатическая | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 300 |
[658] Лактат | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 550 |
[659] ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 180 |
[661] Мочевина | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[662] Креатинин | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 200 |
[663] Фосфатаза кислая (простатическая) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 250 |
[690] ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | КДЛ | кровь из вены | 4-5 | 300 |
[691] Трансферрин | КДЛ | кровь из вены | 4-5 | 350 |
[240] Ферритин | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 500 |
Комплексные обследования | ||||
[962] Обследование печени (скрининг) ( АлАТ, АсАТ, билирубин общий, ГГТ,фосфатаза щелочная) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 800 |
[963] Обследование печени (полное)(АсАТ, АлАТ, билирубин общий, ГГТ, фосфатаза щелочная, белковые фракции, холинэстераза, протромбиновый индекс) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 1800 |
[968] Диагностика анемий (общий анализ крови, ретикулоциты, ферритин, железо) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 1000 |
[976] Щитовидная железа (первичное обследование) ( ТТГ, антитела к ТПО) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 900 |
[977] Щитовидная железа (развернутое обследование) ( св.Т3, св.Т4, ТТГ, ат к ТПО, ат к ТГ) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1900 |
[990] Женские проблемы (гормоны)( ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ХГЧ общ., кортизол, СТГ, ТТГ, ДГЭА-SO4) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 4000 |
[991] Женщины после 40 лет (липидограмма, глюкоза, ТТГ, остеокальцин) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 1900 |
[992] Мужчины после 40 лет (липидограмма, глюкоза,ТТГ, PSA общий, PSA свободный, тестостерон, ГСПГ(секс-гормон)). | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 2700 |
[993] Проблемы веса (глюкоза, гликированный гемоглобин, ТТГ, липидограмма, пролактин, лептин) | ИФА | кровь из вены | 1-2 | 3300 |
[1079] Ежегодный Чекап ( ОАК полный, холестерин- ЛПВП, холестерин - ППНП, СРБ, АсАТ, АлАТ, креатинин, мочевая кислота) | КДЛ_ | кровь из вены | 1-2 | 1500 |
[1237] Мужской чекап Базовый ( PSA св., PSA об, соотношение PSA св.,/ PSA об., тестостерон) | ИФА | кровь из вены | 1-2 день | 1200 |
[1238] Мужской чекап Стандартный ( ОАК полный , билирубин и фр, АлАТ,АсАТ,щелочная фосфатаза, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерол,PSA скрининг, тестостерон) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 день | 3000 |
[1239] Мужской чекап Расширенный | КДЛ | кровь из вены | 1-2 день | 7400 |
[966] Ревматологический профиль (ASLO,СРБ - «С» реактивный белок, ревмофактор, белковые фракции, общий анализ крови) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 1200 |
[973] Диагностика остеопороза (остеокальцин, паратиреоидный гормон, кальций, фосфор) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 день | 1200 |
[1240] Здоровье сосудов ( ОАК полный , коагулограмма, Д-димер, липидограмма, глюекоза, гликированный гемоглобин) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 день | 3500 |
[960] Кардиориск ( липидограмма, АлАТ, АсАТ, ЛДГ,калий, натрий, хлориды, ПТИ, фибриноген, СРБ) | КДЛ | кровь из вены | 1-2 | 2300 |
[510] Общий анализ мочи | КДЛ | моча | 1-2 | 400 |
Преимущества услуги лабораторных анализов
Лабораторная диагностика позволяет гостям санатория по желанию пройти нужные исследования, получить результаты анализов и на их основании скорректировать или дополнить программу лечения. Все это осуществляется без отрыва от процедур, покидать территорию комплекса и куда-то ехать не нужно. К преимуществам обследования в санатории относятся:
- возможность уточнения диагноза и выявления заболеваний на ранней стадии, когда патологический процесс еще не проявился или клиническая картина является непонятной;
- гарантированная точность и достоверность результатов;
- быстрое получение результатов – в большинстве случаев постояльцы получают данные в течение суток;
- безопасность и сохранение конфиденциальности – мы используем одноразовые материалы для забора крови и систему штрих-кодирования пробирок с биоматериалами.
Виды лабораторных анализов
В санатории «Русский Бор» проводится широкий спектр исследований по различным направлениям. Гости могут сдать анализ крови для:
- выявления РНК или антител к коронавирусу COVID-19;
- определения в организме вируса гепатита C, B, ВИЧ, сифилиса;
- оценки половых гормонов, щитовидной железы, надпочечников и гипофиза;
- определения онкомаркеров;
- оценки иммуноглобулина класса Е - IgE;
- контроля витаминодефицитных состояний;
- выявления скорости свертываемости крови и других показателей коагулограммы;
- оценки функций внутренних органов (общие и биохимические исследования).
Если имеются жалобы на здоровье, в семье у близких родственников были случаи серьезных патологий или вы просто хотите знать о состоянии отдельных органов и систем, то воспользуйтесь услугой лабораторных исследований в нашем санатории. Опытные врачи проконсультируют и подскажут, какие именно анализы стоит сдать, а также разработают дальнейшие рекомендации по лечению или профилактике.