Медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на добровольные дополнительные платные медицинские услуги в санатории «Русский бор».
на добровольные дополнительные платные медицинские услуги в санатории «Русский бор».
| № | Виды услуг | Единицы измерения |
Цена, руб. |
| Консультационные и общие виды услуг | |||
| 1 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 карта | 850 |
| 2 | Консультация терапевта | консультация | 800 |
| 3 | Консультация врача (эндокринолог, невролог) — первичная | первичная консультация | 800 |
| 4 | Консультация врача (эндокринолог, невролог) — повторная | повторная консультация | 650 |
| Фито- и оксигенотерапия | |||
| 5 | Кислородный коктейль | 300 мл. | 150 |
| 6 | Фиточай | 50 мл. | 50 |
| Водолечение | |||
| 7 | Сероводородные ванны | 1 процедура | 700 |
| 8 | Лечебные ванны (йодобромные, хвойные, жемчужные с таежным бальзамом) | 1 процедура | 500 |
| 09 | Жемчужные ванны, ванны с морской солью | 1 процедура | 450 |
| 10 | Скипидарные ванны | 1 процедура | 500 |
| 11 | Бишофитовые ванны | 1 процедура | 500 |
| 12 | Нафталановые ванны | 1 процедура | 700 |
| 13 | Пенно-солодковые ванны | 1 процедура | 700 |
| 14 | Углекислые ванны | 1 процедура | 500 |
| 15 | Кремне-грязевые ванны | 1 процедура | 600 |
| 16 | Четырехкамерные гальванические ванны | 1 процедура | 400 |
| 17 | Сероводородное гинекологическое орошение | 1 процедура | 700 |
| 18 | Душ «Шарко» | 1 процедура | 500 |
| 19 | Души: циркулярный, восходящий | 1 процедура | 300 |
| 20 | Вихревые ванны для рук | 1 процедура | 300 |
| 21 | Вихревые ванны для ног | 1 процедура | 350 |
| 22 | Вихревые ванны для ног с экстрактом пиявки | 1 процедура | 450 |
| Водолечебный комплекс | |||
| 23 | Лечебное плавание (разовое посещение) | сеанс | 200 |
| 24 | Лечебное плавание (абонемент на месяц) | 8 сеансов | 1500 |
| 25 | Сауна (до 5 человек) | 1 час | 1000 |
| 26 | Сауна (свыше 5-ти каждый последующий человек) | 1 час | 100 |
| 27 | Кедровая бочка | 1 сеанс | 600 |
| 28 | Инфракрасная сауна | 1 сеанс | 500 |
| Массажи | |||
| 29 | Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 650 |
| 30 | Ручной массаж | 1 единица | 400 |
| 31 | Общий ручной массаж спины | 1 процедура | 1400 |
| 32 | Общий ручной массаж тела | 1 процедура | 2500 |
| 33 | Вакуумный массаж | 1 процедура | 600 |
| 34 | Лимфодренаж на аппарате «Лимфа-Э» | 1 процедура | 500 |
| 35 | Прессотерапия на аппарате «Лимфа-Э» | 1 процедура | 700 |
| 36 | Массажное кресло | 1 сеанс | 300 |
| 37 | Ормед (массажный стол) | 1 процедура | 250 |
| Аппаратная физиотерапия | |||
| 38 | Электросон | 1 процедура | 400 |
| 39 | Лазеротерапия | 1 процедура | 400 |
| 40 | Фонофорез с гидрокортизоновой мазью | 1 процедура | 350 |
| 41 | Фонофорез с папаином | 1 процедура | 400 |
| 42 | Электрофорез на аппарате «Эльфор-проф» | 1 процедура | 350 |
| 43 | СМТ-терапия на аппарате «Амплипульс» | 1 процедура | 350 |
| 44 | Биоптрон (светотерапия) | 1 процедура | 300 |
| 45 | «Дарсенваль» на аппарате «Искра-4» | 1 процедура | 300 |
| 46 | УВЧ-терапия на аппарате УВЧ-80 | 1 процедура | 300 |
| 47 | КУФ (уфо-терапия) | 1 процедура | 150 |
| 48 | Магнитотерапия на аппарате АМТО-01 (для глаз) | 1 процедура | 300 |
| 49 | Магнитерапия на аппарате «Полюс» | 1 процедура | 300 |
| 50 | Магнитерапия на аппарате «АМО-АТОС» | 1 процедура | 300 |
| 51 | Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 600 |
| 52 | «Транскранио» (сочетанное воздействие лазера и магнита) | 1 процедура | 400 |
| 53 | Высокотоновая терапия на аппарате Hi-Top – 191 | 1 процедура | 400 |
| 54 | Цветоритмотерапия на аппарате «АМО-АТОС» | 1 процедура | 250 |
| 55 | Микрополяризация | 1 процедура | 550 |
| Ингаляции, аэрофито- и галотерапия | |||
| 56 | Ингаляция (ингаляционная установка «НИКО») | 1 процедура | 250 |
| 57 | Соляная пещера (спелеокамера) | 1 процедура | 300 |
| 58 | Ароматерапия | 1 процедура | 200 |
| Тепло- и грязелечение | |||
| 59 | Теплолечение нафталан | 1 процедура | 600 |
| 60 | Теплолечение парафино-озокерит | 1 процедура | 500 |
| 61 | Грязелечение Сакской грязью | 1 зона | 500 |
| Услуги ЛФК и тренажерного зала | |||
| 62 | ЛФК - индивидуальное занятие | 30 мин | 350 |
| 63 | ЛФК - групповое занятие | 30 мин | 200 |
| 64 | ЛФК - кинезиотерапия без инструктора (разовое занятие) | 1 час | 250 |
| 65 | ЛФК - кинезиотерапия с инструктором (разовое занятие) | 1 час | 600 |
| 66 | ЛФК - кинезиотерапия с инструктором (абонемент на 1 месяц) | 10 занятий | 5000 |
| Услуги процедурного кабинета | |||
| 67 | Инъекция внутривенная | 1 процедура | 300 |
| 68 | Инъекция внутримышечная | 1 процедура | 150 |
| 69 | Система | 1 процедура | 700 |
| 70 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 600 |
| 71 | Озонотерапия | 1 процедура | 800 |
| 72 | Капельница «Антистресс» | 1 процедура | 2000 |
| 73 | Капельница «Восстановительный детокс» | 1 процедура | 4000 |
| 74 | Капельница «Стойкий иммунитет» | 1 процедура | 4000 |
| 76 | Капельница «Здоровая печень» | 1 процедура | 4000 |
| 76 | Капельница «Восстановление и омоложение» | 1 процедура | 4000 |
| 77 | Капельница «Энергия и спорт» | 1 процедура | 4000 |
| 78 | Капельница «Ясная голова» | 1 процедура | 4000 |
| 79 | Капельница «Голливуд» | 1 процедура | 12000 |
| 80 | Капельница «Давление в норме» | 1 процедура | 1700 |
В соответствии с пп.2 п.2 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС.