Добровольные дополнительные платные медицинские услуги
| № | Код номенклатуры | Виды услуг | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Консультационные и общие виды услуг | ||||
| 1 | B01.047.001 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 карта | 850 |
| 2 | B01.047.001 | Консультация терапевта | консультация | 800 |
| 3 | B01.058.001 B01.023.001 | Консультация врача (эндокринолог, невролог) | первичная консультация | 800 |
| 4 | B01.058.002 B01.023.002 | Консультация врача (эндокринолог, невролог) | повторная консультация | 650 |
| Фито- и оксигенотерапия | ||||
| 5 | A20.30.026 | Кислородный коктейль | 300 мл. | 150 |
| 6 | A20.30.025 | Фиточай | 50 мл. | 50 |
| Водолечение | ||||
| 7 | A20.30.002 | Сероводородные ванны | 1 процедура | 800 |
| 8 | A20.30.005 | Лечебные ванны (йодобромные, хвойные, жемчужные с таёжным бальзамом) | 1 процедура | 600 |
| 9 | A20.30.030 | Жемчужные ванны, ванны с морской солью | 1 процедура | 550 |
| 10 | A20.30.006 | Скипидарные ванны | 1 процедура | 600 |
| 11 | A20.30.001 | Бишофитовые ванны | 1 процедура | 550 |
| 12 | A20.30.015 | Нафталановые ванны | 1 процедура | 800 |
| 13 | A20.30.005 | Пенно-солодковые ванны | 1 процедура | 800 |
| 14 | A20.30.022 | Углекислые ванны | 1 процедура | 600 |
| 15 | A20.30.014 | Кремне-грязевые ванны | 1 процедура | 700 |
| 16 | A17.30.023 | Четырёхкамерные гальванические ванны | 1 процедура | 400 |
| 17 | A20.30.002 | Сероводородное гинекологическое орошение | 1 процедура | 700 |
| 18 | A20.30.011 | Душ «Шарко» | 1 процедура | 500 |
| 19 | A20.30.011 | Души: циркулярный, восходящий | 1 процедура | 300 |
| 20 | A20.30.008 | Вихревые ванны для рук | 1 процедура | 300 |
| 21 | A20.30.008 | Вихревые ванны для ног | 1 процедура | 350 |
| 22 | A20.30.008 | Вихревые ванны для ног с экстрактом пиявки | 1 процедура | 450 |
| Водолечебный комплекс | ||||
| 23 | A19.30.008 | Лечебное плавание (разовое посещение) | сеанс | 200 |
| 24 | A19.30.008 | Лечебное плавание (абонемент на месяц) | 8 сеансов | 1500 |
| 25 | A20.30.023 | Сауна (до 5 человек) | 1 час | 1000 |
| 26 | A20.30.023 | Сауна (свыше 5-ти, каждый последующий человек) | 1 час | 100 |
| 27 | A20.30.023 | Кедровая бочка | 1 сеанс | 600 |
| 28 | A22.30.001.001 | Инфракрасная сауна | 1 сеанс | 600 |
| Массажи | ||||
| 29 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 750 |
| 30 | A21.01.001 | Ручной массаж | 1 единица | 400 |
| 31 | A21.01.001 | Общий ручной массаж спины | 1 процедура | 1400 |
| 32 | A21.01.001 | Общий ручной массаж тела | 1 процедура | 2500 |
| 33 | A21.01.007 | Вакуумный массаж | 1 процедура | 600 |
| 34 | A17.30.009 | Лимфодренаж на аппарате «Лимфа-Э» | 1 процедура | 500 |
| 35 | A17.30.009 | Прессотерапия на аппарате «Лимфа-Э» | 1 процедура | 700 |
| 36 | A19.24.001.003 | Массажное кресло | 1 сеанс | 300 |
| 37 | A19.30.006 | Ормед (массажный стол) | 1 процедура | 250 |
| Аппаратная физиотерапия | ||||
| 38 | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 400 |
| 39 | A22.01.005 | Лазеротерапия | 1 процедура | 400 |
| 40 | A17.30.034 | Фонофорез с гидрокортизоновой мазью | 1 процедура | 350 |
| 41 | A17.30.034 | Фонофорез с папаином | 1 процедура | 400 |
| 42 | A17.29.003 | Электрофорез на аппарате «Эльфор-проф» | 1 процедура | 350 |
| 43 | A17.30.004 | СМТ-терапия на аппарате «Амплипульс» | 1 процедура | 350 |
| 44 | A22.30.005 | Биоптрон (светотерапия) | 1 процедура | 300 |
| 45 | A17.24.004 | «Дарсонваль» на аппарате «Искра-4» | 1 процедура | 300 |
| 46 | A17.30.017 | УВЧ-терапия на аппарате УВЧ-80 | 1 процедура | 300 |
| 47 | A22.30.007 | КУФ (УФО-терапия) | 1 процедура | 150 |
| 48 | A17.26.002 | Магнитотерапия на аппарате АМТО-01 (для глаз) | 1 процедура | 300 |
| 49 | A17.30.019 | Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 1 процедура | 300 |
| 50 | A17.30.019 | Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» | 1 процедура | 350 |
| 51 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 600 |
| 52 | A22.01.005 A17.30.019 | «Транскранио» (сочетанное воздействие лазера и магнита) | 1 процедура | 400 |
| 53 | A17.02.001 | Высокотоновая терапия на аппарате Hi-Top–191 | 1 процедура | 400 |
| 54 | A22.30.002.001 | Цветоритмотерапия на аппарате «АМО-АТОС» | 1 процедура | 250 |
| Ингаляции, аэрофито- и галотерапия | ||||
| 55 | A17.30.028 | Ингаляция (ингаляционная установка «НИКО») | 1 процедура | 250 |
| 56 | A20.30.018 | Соляная пещера (спелеокамера) | 1 процедура | 300 |
| 57 | A20.30.012 | Ароматерапия | 1 процедура | 200 |
| Тепло- и грязелечение | ||||
| 58 | A20.30.015 | Теплолечение нафталан | 1 процедура | 600 |
| 59 | A20.30.036 | Теплолечение парафино-озокерит | 1 процедура | 500 |
| 60 | A20.03.001 | Грязелечение Сакской грязью | 1 зона | 500 |
| Услуги ЛФК и тренажёрного зала | ||||
| 61 | A19.03.002.001 | ЛФК — индивидуальное занятие | 30 мин | 350 |
| 62 | A19.03.002.002 | ЛФК — групповое занятие | 30 мин | 200 |
| 63 | A19.03.002.002 | ЛФК — кинезиотерапия без инструктора (разовое) | 1 час | 250 |
| 64 | A19.03.002.002 | ЛФК — кинезиотерапия с инструктором (разовое) | 1 час | 600 |
| 65 | A19.03.002.002 | ЛФК — кинезиотерапия с инструктором (абонемент 1 мес.) | 10 занятий | 5000 |
| Услуги процедурного кабинета | ||||
| 66 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 1 процедура | 300 |
| 67 | A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 1 процедура | 150 |
| 68 | A11.12.003.001 | Система | 1 процедура | 700 |
| 69 | A22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 650 |
| 70 | A20.30.024 | Озонотерапия | 1 процедура | 800 |
| 71 | A11.12.003.001 | Капельница «Антистресс» | 1 процедура | 2000 |
| 72 | A11.12.003.001 | Капельница «Восстановительный детокс» | 1 процедура | 4000 |
| 73 | A11.12.003.001 | Капельница «Стойкий иммунитет» | 1 процедура | 4000 |
| 74 | A11.12.003.001 | Капельница «Здоровая печень» | 1 процедура | 4000 |
| 75 | A11.12.003.001 | Капельница «Восстановление и омоложение» | 1 процедура | 4000 |
| 76 | A11.12.003.001 | Капельница «Энергия и спорт» | 1 процедура | 4000 |
| 77 | A11.12.003.001 | Капельница «Ясная голова» | 1 процедура | 4000 |
| 78 | A11.12.003.001 | Капельница «Голливуд» | 1 процедура | 12000 |
| 79 | A11.12.003.001 | Капельница «Давление в норме» | 1 процедура | 1700 |
| 80 | A11.12.003.001 | Капельница «Железный тонус» | 1 процедура | 3500 |
| 81 | A11.12.003.001 | Капельница «Восстановление после ОРВИ» | 1 процедура | 1500 |
Услуги косметолога-эстетиста
| № | Виды услуг | Единицы измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация косметолога-эстетиста | 1 сеанс (20 мин) | бесплатно |
| 2 | Ультразвуковая чистка лица с маской по типу кожи (+ очищение + маска + финальный крем) | 1 процедура (45 мин) | 2100 |
| 3 | Ультразвуковая чистка лица с неинвазивной карбокситерапией (+ очищение + маска + крем) | 1 процедура (60 мин) | 2900 |
| 4 | Ультразвуковая чистка лица с альгинатной маской (+ очищение + маска + финальный крем) | 1 процедура (60 мин) | 2500 |
| 5 | Комбинированная чистка лица (ультразвуковая + ручная + маска по типу кожи + крем) | 1 процедура (60 мин) | 2700 |
| 6 | Альгинатная маска (очищение + маска + финальный крем) | 1 процедура (30 мин) | 1000 |
| 7 | Неинвазивная карбокситерапия (очищение + маска + финальный крем) | 1 процедура (30 мин) | 1700 |
| 8 | Карбоксипилинг (очищение + азелаиновый пилинг + неинвазивная карбокситерапия + крем) | 1 процедура (60 мин) | 3300 |
| 9 | Дарсонвализация (лицо и шея, очищение + финальный крем) | 1 процедура (20 мин) | 500 |
| 10 | Массаж лица классический (+ очищение + финальный крем) | 1 процедура (35 мин) | 1300 |
| 11 | Массаж по Жаке (+ очищение + финальный крем) | 1 процедура (20 мин) | 600 |
| 12 | Японский массаж лица и шеи (+ очищение + финальный крем) | 1 процедура (50 мин) | 1800 |
| 13 | Вакуумно-роликовый массаж лица (+ очищение + альгинатная маска + крем) | 1 процедура (60 мин) | 1900 |
| 14 | Вакуумно-роликовый массаж тела | 1 процедура (45 мин) | 1800 |
| 15 | Азелаиновый пилинг (+ очищение + финальный крем) | 1 процедура (20 мин) | 2000 |
| 16 | Супертонус (УЗ чистка + массаж + альгинатная маска + очищение + крем) | 1 процедура (80 мин) | 3000 |
| 17 | Карбоксилифтинг (очищение + карбокси-маска + альгинатная маска + крем) | 1 процедура (80 мин) | 2400 |
| 18 | Сияние кожи (очищение + пилинг-скатка + фотохромотерапия + альгинатная маска + сыворотка) | 1 процедура (45 мин) | 1500 |
| 19 | Райское наслаждение (очищение + массаж лица + фотохромотерапия + шоколадная маска + крем) | 1 процедура (75 мин) | 2200 |
| 20 | Обёртывание «Шоколадное блаженство» | 1 процедура (80 мин) | 1900 |
| 21 | Водорослевое обёртывание | 1 процедура (80 мин) | 1900 |
Остались вопросы?
С удовольствием ответим:
Бронирование путевок (пн-пт: 8.00-20.00)
+7 8482 94-94-32
Администратор (круглосуточно)
+7 8482 48-98-34

